Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

8GB 2666MHz DDR4 CL19 Notebook Rami 1RX16

8GB 2666MHz DDR4 CL19 Notebook Rami 1RX16
8GB 2666MHz DDR4 CL19 Notebook Rami 1RX16
8GB 2666MHz DDR4 CL19 Notebook Rami 1RX16
CL Değeri 19 ns<br>Kullanım Tipi DDR4<br>Ram Hızı 2666 MHz<br>Ram Kapasitesi 8 GB<br>Uyumlu Sistemler Notebook<br>
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son Yok adet
Aynı Gün Kargo!
₺1.435₺ ₺1.080₺
Kargo Süresi Tahmini 4 Aralık Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI Yok
Kapasite8GB
Bellek TipiDDR4
Bellek HızıDDR4-2666
Modül İsmiPC4-21300
RAM TürüSODIMM
CL (CAS) Değeri19
Voltaj1.2V
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN740617311341
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 555 1110
3 373.33 1120
4 281.25 1125
5 226 1130
6 190 1140
7 163.57 1145
8 144.38 1155
9 128.89 1160
10 117 1170
11 106.82 1175
12 98.33 1180
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 555 1110
3 373.33 1120
4 281.25 1125
5 226 1130
6 190 1140
7 163.57 1145
8 144.38 1155
9 128.89 1160
10 117 1170
11 106.82 1175
12 98.33 1180
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 555 1110
3 373.33 1120
4 281.25 1125
5 226 1130
6 190 1140
7 163.57 1145
8 144.38 1155
9 128.89 1160
10 117 1170
11 106.82 1175
12 98.33 1180
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 555 1110
3 373.33 1120
4 281.25 1125
5 226 1130
6 190 1140
7 163.57 1145
8 144.38 1155
9 128.89 1160
10 117 1170
11 106.82 1175
12 98.33 1180
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 555 1110
3 373.33 1120
4 281.25 1125
5 226 1130
6 190 1140
7 163.57 1145
8 144.38 1155
9 128.89 1160
10 117 1170
11 106.82 1175
12 98.33 1180
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 555 1110
3 373.33 1120
4 281.25 1125
5 226 1130
6 190 1140
7 163.57 1145
8 144.38 1155
9 128.89 1160
10 117 1170
11 106.82 1175
12 98.33 1180
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 555 1110
3 373.33 1120
4 281.25 1125
5 226 1130
6 190 1140
7 163.57 1145
8 144.38 1155
9 128.89 1160
10 117 1170
11 106.82 1175
12 98.33 1180
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 555 1110
3 373.33 1120
4 281.25 1125
5 226 1130
6 190 1140
7 163.57 1145
8 144.38 1155
9 128.89 1160
10 117 1170
11 106.82 1175
12 98.33 1180
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon