Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

Electrical Transceiver SFP GE Electrical Interface Module 100m RJ45

Electrical Transceiver SFP GE Electrical Interface Module 100m RJ45
Electrical Transceiver SFP GE Electrical Interface Module 100m RJ45
Electrical Transceiver SFP GE Electrical Interface Module 100m RJ45
Electrical Transceiver SFP GE Electrical Interface Module 100m RJ45<br>Modül adı: SFP-1000BaseT<br>Parça Numarası: 02314171<br>Modeli: SFP-1000BaseT<br>Form faktörü: SFP<br>Uygulama standardı: 1000BASE-T<br>RJ45 konnektör tipi<br>İletim hızı: bit/s 10 Mbit/s<br>100 Mbit/sn<br>1 Gbit/sn<br>Hedef iletim mesafesi [km] Ethernet kablosu: 0,1 km<br>Listelenen Huawei ürünleri sadece Türkiye sınırlarında satış ve kullanım<br>içindir.<br>Sorumluluk Reddi Beyanı<br>Arena iş ortaklarının bayi üretici Huawei ya da Arena dan yazılı onayı<br>olmaksızın satın aldığı ürünleri 3. ülkelere satması kiralaması ve bu<br>ülkelerde kullanması konusunda açık bir şekilde hiçbir sorumluluk kabul<br>etmez ve bundan kaynaklı hiçbir hatadan oluşabilecek yasal problemlerden<br>servis kapsamı eksiklikten veya başka bir kusurdan sorumlu tutulamaz.<br>
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son Yok adet
Aynı Gün Kargo!
₺2.625₺ ₺1.970₺
Kargo Süresi Tahmini 9 Aralık Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI Yok
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN6920702724445,2314171,02313URG
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1012.5 2025
3 680 2040
4 512.5 2050
5 413 2065
6 345.83 2075
7 298.57 2090
8 263.13 2105
9 235 2115
10 213 2130
11 194.55 2140
12 179.58 2155
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1012.5 2025
3 680 2040
4 512.5 2050
5 413 2065
6 345.83 2075
7 298.57 2090
8 263.13 2105
9 235 2115
10 213 2130
11 194.55 2140
12 179.58 2155
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1012.5 2025
3 680 2040
4 512.5 2050
5 413 2065
6 345.83 2075
7 298.57 2090
8 263.13 2105
9 235 2115
10 213 2130
11 194.55 2140
12 179.58 2155
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1012.5 2025
3 680 2040
4 512.5 2050
5 413 2065
6 345.83 2075
7 298.57 2090
8 263.13 2105
9 235 2115
10 213 2130
11 194.55 2140
12 179.58 2155
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1012.5 2025
3 680 2040
4 512.5 2050
5 413 2065
6 345.83 2075
7 298.57 2090
8 263.13 2105
9 235 2115
10 213 2130
11 194.55 2140
12 179.58 2155
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1012.5 2025
3 680 2040
4 512.5 2050
5 413 2065
6 345.83 2075
7 298.57 2090
8 263.13 2105
9 235 2115
10 213 2130
11 194.55 2140
12 179.58 2155
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1012.5 2025
3 680 2040
4 512.5 2050
5 413 2065
6 345.83 2075
7 298.57 2090
8 263.13 2105
9 235 2115
10 213 2130
11 194.55 2140
12 179.58 2155
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1012.5 2025
3 680 2040
4 512.5 2050
5 413 2065
6 345.83 2075
7 298.57 2090
8 263.13 2105
9 235 2115
10 213 2130
11 194.55 2140
12 179.58 2155
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon