Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)

MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 3 adet
Aynı Gün Kargo!
₺2.745₺ ₺2.175₺
Kargo Süresi Tahmini 4 Aralık Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 3

Mobass 4 Kanal 2 x 150 Watt Rms 4 Ohm Bass Kontrollü Oto Anfi MB-600.4 Özellikleri

  • Tanım : Oto Anfi
  • Kanal : 4 Kanal
  • Güç : 2x150 Watt
  • Bass Kontrollü
  • Empedans : 4 Ohm
  • Hassasiyet : 88dB
  • RMS Gücü : 4 Ohm 55Watt x 4 Kanal
  • RMS Gücü : 2 Ohm 90Watt x 4 Kanal
  • RMS Köprülü Güç : 4 Ohm 150Watt x 2 Kanal
  • Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
  • Boyut : 280x190x59mm
  • Model : MB-600.4
Mobass 4 Kanal 2 x 150 Watt Rms 4 Ohm Bass Kontrollü Oto Anfi MB-600.4

MarkaMOBASS
ModelMB-600.4
Kanal4 KANAL
Watt2X150 W

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1117.5 2235
3 750 2250
4 566.25 2265
5 456 2280
6 381.67 2290
7 329.29 2305
8 290 2320
9 259.44 2335
10 235 2350
11 215 2365
12 198.33 2380
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1117.5 2235
3 750 2250
4 566.25 2265
5 456 2280
6 381.67 2290
7 329.29 2305
8 290 2320
9 259.44 2335
10 235 2350
11 215 2365
12 198.33 2380
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1117.5 2235
3 750 2250
4 566.25 2265
5 456 2280
6 381.67 2290
7 329.29 2305
8 290 2320
9 259.44 2335
10 235 2350
11 215 2365
12 198.33 2380
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1117.5 2235
3 750 2250
4 566.25 2265
5 456 2280
6 381.67 2290
7 329.29 2305
8 290 2320
9 259.44 2335
10 235 2350
11 215 2365
12 198.33 2380
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1117.5 2235
3 750 2250
4 566.25 2265
5 456 2280
6 381.67 2290
7 329.29 2305
8 290 2320
9 259.44 2335
10 235 2350
11 215 2365
12 198.33 2380
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1117.5 2235
3 750 2250
4 566.25 2265
5 456 2280
6 381.67 2290
7 329.29 2305
8 290 2320
9 259.44 2335
10 235 2350
11 215 2365
12 198.33 2380
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1117.5 2235
3 750 2250
4 566.25 2265
5 456 2280
6 381.67 2290
7 329.29 2305
8 290 2320
9 259.44 2335
10 235 2350
11 215 2365
12 198.33 2380
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1117.5 2235
3 750 2250
4 566.25 2265
5 456 2280
6 381.67 2290
7 329.29 2305
8 290 2320
9 259.44 2335
10 235 2350
11 215 2365
12 198.33 2380
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon