Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB

POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
POSSIFY IRONPOS 2162B-5.5 15'' İ5 4200 4GB 120GB
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 2 adet
Aynı Gün Kargo!
₺22.410₺ ₺17.510₺
Kargo Süresi Tahmini 9 Aralık Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 2
Model2162B-55
MarkaTroypos
Kullanım AlanıKurumsal
İşlemciIntel® Mobile Core i5 Processor
İşletim Sistemi
Anakart Yonga SetiAMI BIOS
Bellek Kapasitesi4 GB
Bellek Tipi
Bellek Slot Sayısı
Disk TipiSSD
Sabit Disk - HDDYok
SABİT DİSK - SSD120 GB MSATA
Ekran Kartı TipiTümleşik
Ekran Kartı TürüINTEL
Ekran Kartı BelleğiPaylaşımlı
Ekran Kartı Chip SetiIntel® HD Grafik
Optik SürücüYok
Kart OkuyucuISO Trick 1/2/3 Magnetic Stripe Reader
VGA (D-Sub)Yok
HDMIYok
Ağ KartıGigabit
USB3.0Var
Paralel PortYok
Seri PortVar
KasaPOS PC
Güç Kaynağı
KlavyeYok
MouseYok
Monitör15" Dokunmatik Ekran
Garanti (Yıl)2 Yıl Garanti
MarkaPOSSIFY
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8987.5 17975
3 6030 18090
4 4551.25 18205
5 3664 18320
6 3072.5 18435
7 2650.71 18555
8 2333.75 18670
9 2087.22 18785
10 1890 18900
11 1728.64 19015
12 1594.17 19130
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8987.5 17975
3 6030 18090
4 4551.25 18205
5 3664 18320
6 3072.5 18435
7 2650.71 18555
8 2333.75 18670
9 2087.22 18785
10 1890 18900
11 1728.64 19015
12 1594.17 19130
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8987.5 17975
3 6030 18090
4 4551.25 18205
5 3664 18320
6 3072.5 18435
7 2650.71 18555
8 2333.75 18670
9 2087.22 18785
10 1890 18900
11 1728.64 19015
12 1594.17 19130
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8987.5 17975
3 6030 18090
4 4551.25 18205
5 3664 18320
6 3072.5 18435
7 2650.71 18555
8 2333.75 18670
9 2087.22 18785
10 1890 18900
11 1728.64 19015
12 1594.17 19130
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8987.5 17975
3 6030 18090
4 4551.25 18205
5 3664 18320
6 3072.5 18435
7 2650.71 18555
8 2333.75 18670
9 2087.22 18785
10 1890 18900
11 1728.64 19015
12 1594.17 19130
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8987.5 17975
3 6030 18090
4 4551.25 18205
5 3664 18320
6 3072.5 18435
7 2650.71 18555
8 2333.75 18670
9 2087.22 18785
10 1890 18900
11 1728.64 19015
12 1594.17 19130
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8987.5 17975
3 6030 18090
4 4551.25 18205
5 3664 18320
6 3072.5 18435
7 2650.71 18555
8 2333.75 18670
9 2087.22 18785
10 1890 18900
11 1728.64 19015
12 1594.17 19130
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8987.5 17975
3 6030 18090
4 4551.25 18205
5 3664 18320
6 3072.5 18435
7 2650.71 18555
8 2333.75 18670
9 2087.22 18785
10 1890 18900
11 1728.64 19015
12 1594.17 19130
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon