Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

SMARTVISION SV-7904AHD 4 KANAL 6IN1 5 MP DESTEKLİ DVR KAYIT CİHAZI (H265)

SMARTVISION SV-7904AHD 4 KANAL 6IN1 5 MP DESTEKLİ DVR KAYIT CİHAZI (H265)
SMARTVISION SV-7904AHD 4 KANAL 6IN1 5 MP DESTEKLİ DVR KAYIT CİHAZI (H265)
SMARTVISION SV-7904AHD 4 KANAL 6IN1 5 MP DESTEKLİ DVR KAYIT CİHAZI (H265)
SMARTVISION SV-7904AHD 4 KANAL 6IN1 5 MP DESTEKLİ DVR KAYIT CİHAZI (H265)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 1 adet
Aynı Gün Kargo!
₺2.315₺ ₺1.840₺
Kargo Süresi Tahmini 9 Aralık Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 1

Smartvision SV-7904AHD 4 Kanal Dvr Kayıt Cihazı Özellikleri

  • İşlev: Dvr Kayıt Cihazı
  • Kanal : 4 Kanal
  • Çözünürlük : 1280x720P
  • 5 MP kameralara kadar destekler.
  • Destek : Hybrit AHD-ANALOG-TVI-CVI-IP
  • Usb Giriş x 2
  • HDMI, VGA Görüntü Çıkışları
  • TV OUT Görüntü Çıkış
  • 1 Adet LAN 1 Adet GÜÇ Giriş
  • Uzaktan İzleme Programı : Xmeye yazılım
  • 1CH AUDIO Çıkışı
  • Sata Girişi : 8 TB kadar
  • AHD-ANALOG-TVI-CVI-IP kamera sistemlerinde kullanılır.
  • Sabit IP gerektirmeden uzaktan izleyebilirsiniz.
  • PTZ
  • Kutu içeriğinde; mouse ve adaptör gönderilmektedir.
  • 3G / Wifi
  • Kayıt tutabilmek için harici hard disk takmanız gerekmektedir.
  • Renk : Siyah
  • Model : SV-7904AHD

MarkaSMARTVISION
ModelSV-7904AHD
Kanal4 KANAL
Özellik5 MP DESTEKLİ

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 945 1890
3 635 1905
4 478.75 1915
5 386 1930
6 323.33 1940
7 278.57 1950
8 245.63 1965
9 219.44 1975
10 199 1990
11 181.82 2000
12 167.92 2015
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 945 1890
3 635 1905
4 478.75 1915
5 386 1930
6 323.33 1940
7 278.57 1950
8 245.63 1965
9 219.44 1975
10 199 1990
11 181.82 2000
12 167.92 2015
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 945 1890
3 635 1905
4 478.75 1915
5 386 1930
6 323.33 1940
7 278.57 1950
8 245.63 1965
9 219.44 1975
10 199 1990
11 181.82 2000
12 167.92 2015
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 945 1890
3 635 1905
4 478.75 1915
5 386 1930
6 323.33 1940
7 278.57 1950
8 245.63 1965
9 219.44 1975
10 199 1990
11 181.82 2000
12 167.92 2015
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 945 1890
3 635 1905
4 478.75 1915
5 386 1930
6 323.33 1940
7 278.57 1950
8 245.63 1965
9 219.44 1975
10 199 1990
11 181.82 2000
12 167.92 2015
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 945 1890
3 635 1905
4 478.75 1915
5 386 1930
6 323.33 1940
7 278.57 1950
8 245.63 1965
9 219.44 1975
10 199 1990
11 181.82 2000
12 167.92 2015
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 945 1890
3 635 1905
4 478.75 1915
5 386 1930
6 323.33 1940
7 278.57 1950
8 245.63 1965
9 219.44 1975
10 199 1990
11 181.82 2000
12 167.92 2015
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 945 1890
3 635 1905
4 478.75 1915
5 386 1930
6 323.33 1940
7 278.57 1950
8 245.63 1965
9 219.44 1975
10 199 1990
11 181.82 2000
12 167.92 2015
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon