Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

Smart Tank 750 WiFi-Ethernet ADF Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Smart Tank 750 WiFi-Ethernet ADF Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Smart Tank 750 WiFi-Ethernet ADF Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Smart Tank 750 WiFi-Ethernet ADF Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Yazıcı ile birlikte gelen mürekkep sayfa hacmi;<br>18.000 Sayfa Siyah Mürekkep Şişesi<br>8.000 Sayfa Renkli Mürekkep Şişesi<br>
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 50+ adet
Aynı Gün Kargo!
₺16.325₺ ₺12.245₺
Kargo Süresi Tahmini 4 Aralık Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 50+
Baskı BoyutuA4
Arabirim802.11gb kablosuz,USB 2.0,Ethernet 10/100Base TX
Network BağlantısıVAR
Maks. Baskı Hızı (SB/Renkli)15/09
Maks.sb baskı hızı (sayfa/dk)15,0
Maks. renkli baskı hızı syf/dk9,0
Siyah beyaz baskı kalitesi dpı4800X1200
Renkli baskı kalitesi dpi1200X1200
Standart bellek128 MB
Kağıt Kapasitesi250
Çift Taraflı BaskıVAR
Kartuş Sayısı4,0
Sarf MalzemesiGT52 SARI-MAVI-KIRMIZI,GT53XL SIYAH
Tarayıcı TipiKAPAKLI
S/B İlk Sayfa Baskı Hızı (sn)14
Tarama Kalitesi (dpi)1.200
Tarayıcı renk desteği (bit)24
Döküman Besleme (ADF)35
Fotokopi Kopya Hızı (Siyah/Be)15,0
Fotokopi Kopya Hızı (Renkli)9,0
SB Kopyalama Kalitesi (dpi)600
Renkli kopyalama kalitesi dpi600
Büyültme Küçültme (%)25-400
Fax ÖzelliğiYOK
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN195908303114
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6285 12570
3 4216.67 12650
4 3182.5 12730
5 2563 12815
6 2149.17 12895
7 1853.57 12975
8 1631.88 13055
9 1460 13140
10 1322 13220
11 1209.09 13300
12 1115 13380
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6285 12570
3 4216.67 12650
4 3182.5 12730
5 2563 12815
6 2149.17 12895
7 1853.57 12975
8 1631.88 13055
9 1460 13140
10 1322 13220
11 1209.09 13300
12 1115 13380
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6285 12570
3 4216.67 12650
4 3182.5 12730
5 2563 12815
6 2149.17 12895
7 1853.57 12975
8 1631.88 13055
9 1460 13140
10 1322 13220
11 1209.09 13300
12 1115 13380
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6285 12570
3 4216.67 12650
4 3182.5 12730
5 2563 12815
6 2149.17 12895
7 1853.57 12975
8 1631.88 13055
9 1460 13140
10 1322 13220
11 1209.09 13300
12 1115 13380
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6285 12570
3 4216.67 12650
4 3182.5 12730
5 2563 12815
6 2149.17 12895
7 1853.57 12975
8 1631.88 13055
9 1460 13140
10 1322 13220
11 1209.09 13300
12 1115 13380
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6285 12570
3 4216.67 12650
4 3182.5 12730
5 2563 12815
6 2149.17 12895
7 1853.57 12975
8 1631.88 13055
9 1460 13140
10 1322 13220
11 1209.09 13300
12 1115 13380
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6285 12570
3 4216.67 12650
4 3182.5 12730
5 2563 12815
6 2149.17 12895
7 1853.57 12975
8 1631.88 13055
9 1460 13140
10 1322 13220
11 1209.09 13300
12 1115 13380
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 6285 12570
3 4216.67 12650
4 3182.5 12730
5 2563 12815
6 2149.17 12895
7 1853.57 12975
8 1631.88 13055
9 1460 13140
10 1322 13220
11 1209.09 13300
12 1115 13380
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon