Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W

DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W
DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W
DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W
DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W
DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W
DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W
DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W
DELL POWEREDGE PET5507A XE-4309Y 16GB 2X480GB 800W
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Aynı Gün Kargo!
₺169.965₺ ₺132.785₺
Kargo Süresi Tahmini 1 Haziran Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Maksimum Disk Sayısı-
Disk Ebadı2.5
Ram Frekansı-
Ram TipiRDIMM
Kasa TipiTower
Maksimum Ram Kapasitesi-
TagIntel® Xeon® Silver 4309Y processor 2.80 GHz (12M Cache, up to 3.60 GHz, 8 Çekirdek )
Ram Slot Sayısı16
Seri Port-
Disk Standardı-
İşlemciIntel® Xeon® Silver 4309Y processor 2.80 GHz (12M Cache, up to 3.60 GHz)
Usb Port5
Lan2XRJ-45
Raid DesteğiVar
İşletim Sistemi-
Optik Sürücü-
Sabit Disk TürüSSD
BoyutlarYükseklik: 459.0 mm x Genişlik: 200.0 mm x Derinlik: 680.5 mm
Sabit Disk Kapasite2x480 Gb SSD
AçıklamaGüç kaynağı 800 W Güç Kaynağı Yuvası 2/2 Adet Toplam Genişleme Yuvası 6 x PCIe Gen4 slots Ağ Denetleyici 2 x RJ-45 USB 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port Giriş/Çıkış 1 x VGA
ChipsetIntel® Xeon® Silver 4309Y
Yüklü İşlemci SayısıStandart x1 ; Maksimum x1
Güç Kaynağı800 Watt x 2
İşlemci AilesiIntel Xeon Silver
Ram16 gb
MarkaDell
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 68140 136280
3 45723.33 137170
4 34511.25 138045
5 27784 138920
6 23300 139800
7 20096.43 140675
8 17693.75 141550
9 15826.67 142440
10 14331.5 143315
11 13108.64 144195
12 12089.17 145070
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 68140 136280
3 45723.33 137170
4 34511.25 138045
5 27784 138920
6 23300 139800
7 20096.43 140675
8 17693.75 141550
9 15826.67 142440
10 14331.5 143315
11 13108.64 144195
12 12089.17 145070
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 68140 136280
3 45723.33 137170
4 34511.25 138045
5 27784 138920
6 23300 139800
7 20096.43 140675
8 17693.75 141550
9 15826.67 142440
10 14331.5 143315
11 13108.64 144195
12 12089.17 145070
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 68140 136280
3 45723.33 137170
4 34511.25 138045
5 27784 138920
6 23300 139800
7 20096.43 140675
8 17693.75 141550
9 15826.67 142440
10 14331.5 143315
11 13108.64 144195
12 12089.17 145070
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 68140 136280
3 45723.33 137170
4 34511.25 138045
5 27784 138920
6 23300 139800
7 20096.43 140675
8 17693.75 141550
9 15826.67 142440
10 14331.5 143315
11 13108.64 144195
12 12089.17 145070
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 68140 136280
3 45723.33 137170
4 34511.25 138045
5 27784 138920
6 23300 139800
7 20096.43 140675
8 17693.75 141550
9 15826.67 142440
10 14331.5 143315
11 13108.64 144195
12 12089.17 145070
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 68140 136280
3 45723.33 137170
4 34511.25 138045
5 27784 138920
6 23300 139800
7 20096.43 140675
8 17693.75 141550
9 15826.67 142440
10 14331.5 143315
11 13108.64 144195
12 12089.17 145070
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 68140 136280
3 45723.33 137170
4 34511.25 138045
5 27784 138920
6 23300 139800
7 20096.43 140675
8 17693.75 141550
9 15826.67 142440
10 14331.5 143315
11 13108.64 144195
12 12089.17 145070
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon