Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX

HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
HP D9L20A OFFICEJET PRO 8730 RENKLİ YAZ/TAR/FOT/FAX
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 3 adet
Aynı Gün Kargo!
₺21.650₺ ₺16.915₺
Kargo Süresi Tahmini 18 Mayıs Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 3
Baskı Hızı10 - 20 Sayfa
Baskı RengiRenkli
Çift Taraflı BaskıOtomatik
Bağlantı Özellikleri Wi-Fi
Bağlantı ÖzellikleriEthernet(Lan)
Bağlantı Özellikleri USB
Aylık Baskı Kapasitesi200 - 5.000 Sayfa
Kağıt BoyutuB5 (176 x 250 mm)
Kağıt BoyutuA5 (148 x 210 mm)
Kağıt BoyutuA6 (105 x 148 mm)
Kağıt BoyutuA4 (210 x 297 mm)
Baskı Çözünürlük600 dpi
Kullanım TipiÇok Fonksiyonlu
MarkaHp
Garanti24
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8680 17360
3 5825 17475
4 4396.25 17585
5 3540 17700
6 2968.33 17810
7 2560 17920
8 2254.38 18035
9 2016.11 18145
10 1826 18260
11 1670 18370
12 1540 18480
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8680 17360
3 5825 17475
4 4396.25 17585
5 3540 17700
6 2968.33 17810
7 2560 17920
8 2254.38 18035
9 2016.11 18145
10 1826 18260
11 1670 18370
12 1540 18480
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8680 17360
3 5825 17475
4 4396.25 17585
5 3540 17700
6 2968.33 17810
7 2560 17920
8 2254.38 18035
9 2016.11 18145
10 1826 18260
11 1670 18370
12 1540 18480
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8680 17360
3 5825 17475
4 4396.25 17585
5 3540 17700
6 2968.33 17810
7 2560 17920
8 2254.38 18035
9 2016.11 18145
10 1826 18260
11 1670 18370
12 1540 18480
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8680 17360
3 5825 17475
4 4396.25 17585
5 3540 17700
6 2968.33 17810
7 2560 17920
8 2254.38 18035
9 2016.11 18145
10 1826 18260
11 1670 18370
12 1540 18480
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8680 17360
3 5825 17475
4 4396.25 17585
5 3540 17700
6 2968.33 17810
7 2560 17920
8 2254.38 18035
9 2016.11 18145
10 1826 18260
11 1670 18370
12 1540 18480
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8680 17360
3 5825 17475
4 4396.25 17585
5 3540 17700
6 2968.33 17810
7 2560 17920
8 2254.38 18035
9 2016.11 18145
10 1826 18260
11 1670 18370
12 1540 18480
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8680 17360
3 5825 17475
4 4396.25 17585
5 3540 17700
6 2968.33 17810
7 2560 17920
8 2254.38 18035
9 2016.11 18145
10 1826 18260
11 1670 18370
12 1540 18480
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon