Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)

MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
MOBASS MB-600.4 4 OHM 4 KANAL 2X150 WATT RMS OTO ANFİ (BASS KONTROLLÜ)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 3 adet
Aynı Gün Kargo!
₺3.060₺ ₺2.425₺
Kargo Süresi Tahmini 18 Mayıs Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 3

Mobass 4 Kanal 2 x 150 Watt Rms 4 Ohm Bass Kontrollü Oto Anfi MB-600.4 Özellikleri

  • Tanım : Oto Anfi
  • Kanal : 4 Kanal
  • Güç : 2x150 Watt
  • Bass Kontrollü
  • Empedans : 4 Ohm
  • Hassasiyet : 88dB
  • RMS Gücü : 4 Ohm 55Watt x 4 Kanal
  • RMS Gücü : 2 Ohm 90Watt x 4 Kanal
  • RMS Köprülü Güç : 4 Ohm 150Watt x 2 Kanal
  • Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
  • Boyut : 280x190x59mm
  • Model : MB-600.4
Mobass 4 Kanal 2 x 150 Watt Rms 4 Ohm Bass Kontrollü Oto Anfi MB-600.4

MarkaMOBASS
ModelMB-600.4
Kanal4 KANAL
Watt2X150 W

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1245 2490
3 836.67 2510
4 631.25 2525
5 508 2540
6 425.83 2555
7 367.14 2570
8 323.75 2590
9 289.44 2605
10 262 2620
11 239.55 2635
12 220.83 2650
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1245 2490
3 836.67 2510
4 631.25 2525
5 508 2540
6 425.83 2555
7 367.14 2570
8 323.75 2590
9 289.44 2605
10 262 2620
11 239.55 2635
12 220.83 2650
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1245 2490
3 836.67 2510
4 631.25 2525
5 508 2540
6 425.83 2555
7 367.14 2570
8 323.75 2590
9 289.44 2605
10 262 2620
11 239.55 2635
12 220.83 2650
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1245 2490
3 836.67 2510
4 631.25 2525
5 508 2540
6 425.83 2555
7 367.14 2570
8 323.75 2590
9 289.44 2605
10 262 2620
11 239.55 2635
12 220.83 2650
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1245 2490
3 836.67 2510
4 631.25 2525
5 508 2540
6 425.83 2555
7 367.14 2570
8 323.75 2590
9 289.44 2605
10 262 2620
11 239.55 2635
12 220.83 2650
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1245 2490
3 836.67 2510
4 631.25 2525
5 508 2540
6 425.83 2555
7 367.14 2570
8 323.75 2590
9 289.44 2605
10 262 2620
11 239.55 2635
12 220.83 2650
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1245 2490
3 836.67 2510
4 631.25 2525
5 508 2540
6 425.83 2555
7 367.14 2570
8 323.75 2590
9 289.44 2605
10 262 2620
11 239.55 2635
12 220.83 2650
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1245 2490
3 836.67 2510
4 631.25 2525
5 508 2540
6 425.83 2555
7 367.14 2570
8 323.75 2590
9 289.44 2605
10 262 2620
11 239.55 2635
12 220.83 2650
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon